Lunes/Monday
|
Martes/Tuesday
|
Miercoles/Wednesday
|
Jueves/Thursday
|
Viernes/Friday
|
||||||
Sala A | Sala B | Sala A | Sala B | Sala A | Sala B | Sala A | Sala B | Sala A | Sala B | |
08:00-08:30 |
Registro
|
|||||||||
08:30-09:30 |
Charla |
|||||||||
09:30-10:10 | ||||||||||
10:10-10:20 |
Descanso/Break
|
|||||||||
10:20-10:50 |
Asamblea |
Asamblea
de la Sociedad Peruana de Computación (Parte II) |
Charla
Software Libre |
|||||||
10:50-11:00 |
Descanso/Break
|
|||||||||
11:00-12:00 |
Inauguración/
Opening Ceremony |
|||||||||
12:00-13:00 |
Charla Plenaria 1 |
Charla Plenaria 2
Daltro Nunes (Brasil) Carreras de Pre-Grado en Computación: Perfiles Profesionales |
Charla Plenaria 4
Alexander Gelbukh (México) Algunas Técnicas para el Procesamiento de Texto Basadas en Diccionarios |
|||||||
13:00-14:30 |
Almuerzo/Launch
|
|||||||||
14:30-15:50 |
Tutorial 8 |
|||||||||
15:50-16:00 |
Break
|
|||||||||
16:00-17:20 | ||||||||||
17:20-17:30 |
Break
|
|||||||||
17:30-18:30 |
Reunión Informativa IEEE-CS
|
Tutorial 3 |
Asamblea del CLEI
|
Tutorial 6 |
Ceremonia de Clausura/
Closing Ceremony |
|||||
18:30-19:30 | ||||||||||
19:30-20:30 | ||||||||||
20:30-21:30 |
Fiesta de Confraternidad
Discoteca Bunker Av. Dolores |
Lunes 27 de septiembre -- Monday September 27th |
Tutorial T1: Algorithmic Issues in Hidden Markov Models | |
Ponente: David Fernandez-Baca; Department of Computer Science, Iowa State University, Ames, Iowa 50011 - Estados Unidos Horario: 08:30-10:10 |
Sesion S1: Algoritmos Geneticos Chair: Benjamin Baran | |
09:30-09:50 | Comparacion de un sistema de colonias de hormigas y una estrategia evolutiva para un Problema Multiobjetivo de Ruteo de Vehiculos con Ventanas de Tiempo Augusto Hermosilla; Benjamin Baran; [Resumen] [ |
09:50-10:10 | Segmentacion de Imagenes de Rango por Deteccion de Bordes Empleando un Algoritmo Genetico Idanis Diaz; John Branch; Flavio Prieto; [Resumen] [ |
10:10-10:30 | Optimizacion Multiobjetivo para la Ubicacion de Locutorios de Cabinas Telefonicas Nilton Amarilla; Carlos Almeida; Benjamin Baran; [Resumen] [ |
10:30-10:50 | A Genetic Instance-Based Collaborative Approach for Attribute Weightings Luciana De Nardin; Maria do Carmo Nicoletti; [Resumen] [ |
Charla Plenaria CP1: Mineria de Consultas en la Web | |
Ponente: Ricardo Baeza-Yates; Centro de Investigacion de la Web, Dpto. de Ciencias de la Computacion, Universidad de Chile - Chile Horario: 12:00-13:00 |
Tutorial T2: Introduction to Optimizing Compilers | |
Ponente: Markus Mock; Dept. of Computer Science - University of Pittsburgh - Estados Unidos Horario: 14:30-17:20 |
Sesion S2: Multiagentes Chair: Mauricio Solar | |
14:30-14:50 | Arquitetura Multiagente Improvisacional: Transformando Planejamento em Improvisação e Introduzindo Improvisação nos Processos de Solução de Problemas Marcia Cristina Moraes; Antonio Carlos Da Rocha Costa; [Resumen] [ |
14:50-15:10 | Improvisational Multi-Agent Architecture: an Approach to Treat Unexpected Events Using Improvisation in Problem-Solving Process Marcia Cristina Moraes; Antonio Carlos Da Rocha Costa; [Resumen] [ |
15:10-15:30 | Diseño de un Medio de Gestion de Servicios para Sistemas Multiagentes Victor Bravo; Jose Aguilar; Franklin Rivas; Mariela Cerrada; [Resumen] [ |
15:30-15:50 | Simulacion del Proceso de Compra de Articulos en un Mercado Virtual con Agentes BDI Oscar Pacheco; Fabio Okuyama; Aurelio Dias; [Resumen] [ |
Sesion S3: Scheduling Chair: Rodrigo Santos | |
16:00-16:20 | On the Scheduling of Real-Time Heterogeneous Multiprocessor Systems-On-a-Chip Rodrigo Santos; Jorge Santos; Ariel Fernadez; [Resumen] [ |
16:20-16:40 | Un algoritmo GRASP para resolver el problema de la programacion de tareas dependientes en maquinas diferentes Manuel Tupia; David Mauricio Sanchez; [Resumen] [ |
16:40-17:00 | Sub-flow assignment model of multicast flows using multiple p2mp LSPs Fernando Solano; Ramon Fabregat; Yezid Donoso; [Resumen] [ |
17:00-17:20 | Optimizacion del Tiempo de Ejecucion en Problemas de Dinamica Molecular Angela Di Serio; Maria Blanca Ibañez; [Resumen] [ |
Tutorial T3: E-Business - aligning your business with technology | |
Ponente: Koos Koen; Wits Business School, University of the Witwatersrand - Johannesburg - Sudafrica Horario: Lunes de 17:30 a 21:30-Miercoles de 17:30 a 21:30 |
Martes 28 de septiembre -- Tuesday, September 28th |
Tutorial T9: El control de calidad en proyectos de Software Libre | |
Ponente: Gunnar Wolf; Proyecto Debian - Mexico Universidad Pedagogica Nacional - Mexico Horario: 08:30-10:10 |
Sesion S4: Heuristicas Chair: Juan Francisco Diaz | |
08:30-08:50 | Omicron ACO Osvaldo Gomez; Benjamin Baran; [Resumen] [ |
08:50-09:10 | Relationship between Genetic Algorithms and Ant Colony Optimization Algorithms Osvaldo Gomez; Benjamin Baran; [Resumen] [ |
09:10-09:30 | El Problema de la Asignacion de Evaluadores para los Articulos Presentados a un Evento Academico: Modelamiento e Implementacion de una Solucion Usando Programacion con Restricciones Jesus Alexander Aranda B; Juan Francisco Diaz; James Jerson Ortiz; [Resumen] [ |
09:30-09:50 | Estudio del Espacio de Soluciones del Problema del Cajero Viajante Pedro Gardel; Osvaldo Gomez; Benjamin Baran; [Resumen] [ |
09:50-10:10 | Algoritmos para el problema de las n-reinas Alfredo Candia Vejar; Cesar Astudillo Hernandez; [Resumen] [ |
Sesion S5: Redes Neurales 1 Chair: Flor Narciso | |
10:20-10:40 | Hybrid Learning Systems based on Support Vector Machines and Radial Basis Function Neural Networks Haydemar Nuñez; Cecilio Angulo; Andreu Català; [Resumen] [ |
10:40-11:00 | The Volterra representation of an electronic device using the Neural Network parameters Georgina Stegmayer; Omar Chiotti; [Resumen] [ |
11:00-11:20 | Identificacion de Usuarios Basado en el Reconocimiento de Patrones de Tecleo Daniel Acevedo; Glemarys Hernandez; Eugenio Scalise; [Resumen] [ |
11:20-11:40 | Identificacion de Señales Verbales en el Espacio de Fase Reconstruido Wladimir Rodriguez; Jose Brito; Flor Narciso; [Resumen] [ |
11:40-12:00 | Herramienta Software con Interfaz Web para la Interpretacion Simbolica de Modelos Neuronales Denis Rincon; Ely Rozo; Haydemar Nuñez; [Resumen] [ |
Charla Plenaria CP2: Carreras de Pre-Grado en Computacion: Perfiles Profesionales | |
Ponente: Daltro Nunes; Instituto de Informatica-Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Brasil Horario: 12:00-13:00 |
Sesion S7: Seguridad Chair: David Fernandez-Baca | |
14:30-14:50 | Infraestructura de clave publica en un ccTLD empleando al DNS Pablo Greenwood; Rolando Chaparro; Benjamin Baran; [Resumen] [ |
14:50-15:10 | Alternativa de Infraestructura de Clave Publica Basada en el uso de DNSSEC Rolando Chaparro; Pablo Greenwood; Benjamin Baran; [Resumen] [ |
15:10-15:30 | Mecanismos de conhecimento zero empregados por esquemas de chave publica Vinicius Ribeiro; Rafael Campello; Raul Fernando Weber; [Resumen] [ |
15:30-15:50 | Uma Nova Sinalização GMPLS Aplicada às Redes OBS Fabio Nagahama; Rafael Esteves; Antonio Abelem; Michael Stanton; [Resumen] [ |
Sesion S9: Reingenieria Chair: Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos | |
14:30-14:50 | Uma Ferramenta de Apoio ao Controle de Versão das Aplicações Criadas por um Framework Maria Istela Cagnin; Jose Carlos Maldonado; Rosana T. V. Braga; Fernao Germano; Rosangela Penteado; [Resumen] [ |
14:50-15:10 | Reengenharia de Sistemas Orientados a Objetos para Sistemas Orientados a Aspectos Ricardo Ramos; Anderson Pazin; Rosangela Penteado; [Resumen] [ |
15:10-15:30 | Abordagem para Derivação de Regras de Usabilidade Especializadas em Contextos de Aplicação Especificos Otavio Netto; Debora Paiva; Graca Pimentel; [Resumen] [ |
15:30-15:50 | Treating Components and Connectors Explicitly during Software Design - An Approach Based on Software Architecture Marco Antonio Fagundes de Moraes; Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos; [Resumen] [ |
Sesion S8: Agentes Moviles Chair: Ramon Puigjaner | |
16:00-16:20 | Un soporte de comunicacion grupal para agentes moviles Guillermo Rigotti; [Resumen] [ |
16:20-16:40 | Experimental Studies Using SOARA: An Approach to Reduce Alarm Rates on Streams of Intrusion Jorge Levera; Robert Grossman; Benjamin Baran; [Resumen] [ |
16:40-17:00 | Da especificação a verificação de agentes moveis - Um ambiente grafico Andre Gustavo Andrade; Ana C.V. de Melo; Marcelo M. Amorim; [Resumen] [ |
17:00-17:20 | Seguridad en ARAMCEL: Arquitectura basada en Agentes Moviles para Comercio Electronico Sergio F. Castillo C.; Luis Antonio Leon Chacon; Janeth Gissella Gomez Gualdron; [Resumen] [ |
Sesion S10: Metricas Chair: Mario Barbacci | |
16:00-16:20 | Modelos Automatizables de Estimacion muy Temprana del Tiempo y Esfuerzo de Desarrollo de Software de Gestion Pedro Salvetto; Juan Carlos Nogueira; Javier Segovia; [Resumen] [ |
16:20-16:40 | Representacion Visual de la Gestion de Requisitos en la Gestion de Proyectos Informaticos Marilu Montenegro Sanchez; Angel Garcia Crespo; [Resumen] [ |
16:40-17:00 | Similitud Semantica: Comparacion y Critica a los Modelos Actuales Enrique Latorres; [Resumen] [ |
17:00-17:20 | Estimativas por Tipo de Produto de Trabalho: uma Extensão da tecnica PCU para CMMI-SW Nivel 2 Tatiana Monteiro; Carlo Giovano S. Pires; Arnaldo Dias Belchior; [Resumen] [ |
Tutorial T4: Software Quality Attributes | |
Ponente: Mario R. Barbacci; Software Engineering Institute - CMU - Estados Unidos Horario: 17:30-20:30 |
Tutorial T3: E-Business - aligning your business with technology | |
Ponente: Koos Koen; Wits Business School, University of the Witwatersrand - Johannesburg - Sudafrica Horario: Lunes de 17:30 a 21:30-Miercoles de 17:30 a 21:30 |
Miercoles 29 de septiembre -- Wednesday, September 29th |
Sesion S6: Redes Neurales 2 Chair: Gonzalo Acuña | |
08:30-08:50 | Estimador de tamaño de colpas en molienda semiautogena utilizando horizonte movil neuronal Karina Carvajal; Gonzalo Acuña; Francisco Cubillos; Luis Magne; [Resumen] [ |
08:50-09:10 | Un compensador de distorsion para comunicaciones inalambricas Nibaldo Rodriguez Agurto; Ricardo Soto; Wenceslao Palma; [Resumen] [ |
09:10-09:30 | Prediccion del Rendimiento de los Alumnos de las Carreras de Ingenieria a traves de Mineria de Datos Carlos Araya Pacheco; Monique Olmos Carrasco; [Resumen] [ |
09:30-09:50 | Beholder - Utilizando Redes Neurais MPL na Detecção de Intrusos Fabio Bombonato; Flavia E S Coelho; [Resumen] [ |
09:50-10:10 | Yet Another Optimization of the Combinatorial Neural model Rafael Noivo; Hercules Antonio do Prado; Marcelo Ladeira; [Resumen] [ |
Sesion S22: CIESC 1 Chair: Mauricio Solar | |
08:30-08:50 | Cuatro Universidades y Un Doctorado o Colaboracion vs. Competencia en Educacion Superior Francisco J. Torres-Rojas; Rodrigo Bogarin; Cesar Garita; Gabriela Marin Raventos; Vladimir Lara; [Resumen] [ |
08:50-09:10 | El Desarrollo Academico de la Computacion en la Argentina y la cooperacion Latinoamericana Jorge Aguirre; [Resumen] [ |
09:10-09:30 | Que tipo de profissionais estamos formando? Relato de uma experiência Gentil J. de Lucena Filho; Margarita M. Morales Villegas; [Resumen] [ |
09:30-09:50 | Organização Curricular por Competências em Cursos de Ciência da Computação Inovação ou Recontextualização? Luiziana Rezende; Lidia Micaela Segre; Gilda Helena B. Campos; [Resumen] [ |
Sesion S23: CIESC 2 Chair: Alejandro Cataldo | |
10:20-10:40 | Implementacion de una metodologia de aprendizaje orientada a la cooperacion en un laboratorio de Ingenieria Informatica Alejandro J. Cataldo; Susana Y. Alvarez; [Resumen] [ |
10:40-11:00 | Utilização de um Sistema ERP no Apoio às Atividades de Ensino na Unisul Allan Augusto Platt; Ricardo Vilarroel Davalos; Lia Caetano Bastos; [Resumen] [ |
11:00-11:20 | Proposta para Desenvolvimento de Metodologia de Ensino e de Ferramental de Acessibilidade para a Qualificação Profissional de Deficientes Visuais e Motores Claudia Medronho Naumann; Sergio Guedes de Souza; [Resumen] [ |
11:20-11:40 | Objetos de Aprendizagem na Web como Ferramentas Auxiliares para o Ensino Juliano Schimiguel; Ismar Frango Silveira; Carlos Fernando Araujo Jr.; Luiz Henrique do Amaral; Ivan C. A. Oliveira; Manuel Ledon; Alcides T. Barboza Jr.; [Resumen] [ |
Charla Plenaria CP3: Calidad y Mejoramiento de Procesos agiles de Software | |
Ponente: Marcello Visconti; Universidad Tecnica Federico Santa Maria - Chile Horario: 12:00-13:00 |
Sesion S11: Lenguaje y Desarrollo Chair: Alexander Gelbukh | |
14:30-14:50 | Em direção a uma abordagem para separação de interesses por meio de Mineração de Aspectos e Refactoring Vinicius Garcia; Eduardo K. Piveta; Daniel Lucredio; Alexandre Alvaro; Eduardo Santana de Almeida; Luiz Zancanella; Antonio F. do Prado; [Resumen] [ |
14:50-15:10 | Why Programmer-specified Aliasing is a Bad Idea Markus Mock; [Resumen] [ |
15:10-15:30 | Interactive Construction of Classification Trees Using Treemaps Manoel Mendonca; Christiane de Costa Santana; Daniela Soares Cruzes; [Resumen] [ |
15:30-15:50 | Arquitectura de Sistemas de Informacion basados en Componentes sobre la Plataforma J2EE Daniel Perovich; Leonardo Rodriguez; Andres Vignaga; [Resumen] [ |
Sesion S24: CIESC 3 Chair: Abraham E. Davila | |
14:30-14:50 | Elaboracion de material educativo para la formacion de profesionales en desarrollo de software Edgar E. Casasola; [Resumen] [ |
14:50-15:10 | Aprendizaje Orientado por Proyectos: Una Aplicacion en los Cursos de Ingenieria de Software Abraham E. Davila Ramon; [Resumen] [ |
15:10-15:30 | Utilizacao das Ideias de Piaget como Suporte para o Ensino de Sistemas Operacionais Jose Augusto Fabri; Alexandre Lerario; [Resumen] [ |
15:30-15:50 | Ensino de compiladores apoiado por um ambiente virtual de aprendizagem Silvana Rossy de Brito; Aleksandra do Socorro da Silva; Eloi Luis Favero; Maria da Penha de Andrade Abi Harb; Orivaldo de Lira Tavares; [Resumen] [ |
Sesion S12: Lenguajes de Programacion Chair: Jose Carlos Maldonado | |
16:00-16:20 | Revealing Undercover Refinement in UML Modeling Claudia Pons; Gabriela Perez; Ralf-D Kutsche; [Resumen] [ |
16:20-16:40 | Estudo do Teste de Mutacao para a Linguagem Standard ML Thaise Yano; Adenilso da Silva Simao; Jose Carlos Maldonado; [Resumen] [ |
16:40-17:00 | Modeling Transactions in UML Activity Diagrams via Nonsequential Automata Julio Machado; Paulo Blauth Menezes; [Resumen] [ |
17:00-17:20 | Estruturação de Descrições de Casos de Uso atraves de Mecanismos de Extensibilidade da UML Gabriel Bornia; Roberto Tom Price; [Resumen] [ |
Sesion S25: CIESC 4 Chair: Mikhail Alexandrov | |
16:00-16:20 | Una herramienta de apoyo en la enseñanza de Geometria Computacional Maria Teresa Taranilla; Edilma Olinda Gagliardi; Gregorio Hernandez Peñalver; [Resumen] [ |
16:20-16:40 | Juegos de simulacion basados en ABP para la enseñanza de asignaturas de ingenieria (segunda parte) Alejandro J. Cataldo; [Resumen] [ |
16:40-17:00 | Melhorando o Entendimento de Programação usando Esquemas Conceituais em Cursos Introdutorios Thais Helena Chaves de Castro; Credine Silva de Menezes; Alberto Nogueira de Castro Junior; Rosane Santos Caruso de Oliveira; Maria Claudia Silva Boeres; [Resumen] [ |
Jueves 30 de septiembre -- Thursday, september 30th |
Sesion S17A: Tesis de Maestria CLEI-UNESCO Chair: Patricia Corbo | |
08:30-08:50 | A Minimum Interference Routing Algorithm Gustavo B. Figueiredo; Nelson L. Saldanha da Fonseca; Jose A. Suruagy Monteiro; [Resumen] [ |
08:50-09:10 | Resolucion con orden y seleccion para la logica H(@) Daniel Alejandro Gorin; Carlos Eduardo Areces; [Resumen] [ |
09:10-09:30 | Algoritmo Robusto de Aprendizaje para el Modelo Mezcla de Expertos Romina D. Torres; Hector Allende; Horst von Brand; Max Chacon; [Resumen] [ |
09:30-09:50 | Desarrollo de un Prototipo de Comercio Electronico Incorporando Sistemas de Pago Maricela Claudia Bravo Contreras; [Resumen] [ |
Sesion S17B: Web II Chair: Luca Cernuzzi | |
08:30-08:50 | Analysing Participant’s Interactions in Collaborative Learning Environments Sandra de A. Siebra; Ana Carolina Salgado; Patricia Azevedo Tedesco; [Resumen] [ |
08:50-09:10 | El patron multi-visualizacion para la generacion de distintas presentaciones en un sistema de comercio electronico Jose R. Gulias; Victor M. Gulias; Alberto Valderruten; Carlos Abalde; [Resumen] [ |
09:10-09:30 | Sistema de gestion para un servidor de video bajo demanda Carlos Varela; Victor M. Gulias; Alberto Valderruten; Carlos Abalde; [Resumen] [ |
09:30-09:50 | Integrando diferentes tecnicas de Data Mining en procesos de Web Usage Mining Luca Cernuzzi; Maria Liz Molas; [Resumen] [ |
09:50-10:10 | Qualidade de Serviço com Ganho de Multiplexação Estatistica Sibelius Lellis Vieira; [Resumen] [ |
Sesion S13: Procesos de Software Chair: Daltro Nunes | |
10:20-10:40 | Modelo de Referência para Melhoria de Processo de Software: uma abordagem brasileira Kival Weber; Ana Regina Rocha; Angela Alves; Arnaldo M. Ayala; Austregesilo Goncalves; Benito Paret; Clenio Salviano; Cristina F. Machado; Danilo Scalet; Djalma Pelit; Eratostenes Araujo; Marcio Girao; Kathia Oliveira; Luiz Oliveira; Marcio Amaral; Renata Endriss; Teresa Maciel; [Resumen] [ |
10:40-11:00 | Infraestructura de Realidad Virtual Multiplataforma Daniel Mejia; Pablo A. Figueroa; Jose T. Hernandez; Fernando De la Rosa; [Resumen] [ |
11:00-11:20 | Um Meta-modelo para o Processo de Sistemas com RV - Perspectiva da Qualidade no Uso Provida por Principio da IHC Milena Marquezin Olher; Junia Coutinho Anacleto Silva; [Resumen] [ |
11:20-11:40 | Gerenciamento da Integração de Processos de Software no APSEE-Integrate Ana Vitoria Freitas; Anderson Baia Maia; Daltro Nunes; [Resumen] [ |
11:40-12:00 | PredTOOL: Uma Ferramenta para Apoiar o Teste Baseado em Predicados Edenilson Jose da Silva; Silvia Regina Vergilio; [Resumen] [ |
Charla Plenaria CP4: Algunas Tecnicas para el Procesamiento de Texto Basadas en Diccionarios | |
Ponente: Alexander Gelbukh; Instituto Politecnico Nacional - Mexico Horario: 12:00-13:00 |
Sesion S14: Calidad Chair: Marcello Visconti | |
14:30-14:50 | Construindo uma Fabrica de Software: da Concepção às Licoes Aprendidas Vivianne da Nobrega Medeiros; Carlos Andreazza Rego Andrade; Eduardo Santana de Almeida; Jones Albuquerque; Silvio Meira; [Resumen] [ |
14:50-15:10 | Um modelo para Certificação ISO 9001:2000 em PMEs Raimundo Azevedo; Arnaldo Dias Belchior; Marum Simao Filho; Flavio Lenz Cesar; [Resumen] [ |
15:10-15:30 | Gerenciamento da Qualidade: uma nova disciplina para o RUP Livia Amorim; Arnaldo Belchior; [Resumen] [ |
15:30-15:50 | Myrup: uma Adaptação do RUP para Projetos de Pequeno e Medio Porte Jocelene Reis; Arnaldo Dias Belchior; [Resumen] [ |
Sesion S18: Sistemas Distribuidos I Chair: João Jose Neto | |
14:30-14:50 | Facilitating the Verification of Diffusing Computations and Their Applications Tanja E. J. Vos; S. Doaitse S. Swierstra; [Resumen] [ |
14:50-15:10 | Convergence Through a Weak Consistency Model: Timed Causal Consistency Francisco J. Torres-Rojas; Esteban Meneses; [Resumen] [ |
15:10-15:30 | ISAM: Uma Arquitetura de Software para Pervasive Computing Jorge Luis Victoria Barbosa; Iara Augustin; Luciano Cavalheiro da Silva; Rodrigo A. Real; Claudio F. R. Geyer; [Resumen] [ |
15:30-15:50 | Modelagem Adaptativa de Aplicações Complexas Almir Rogerio Camolesi; Joao Jose Neto; [Resumen] [ |
Sesion S15: Modelamiento Chair: Maria Laura Caliusco | |
16:00-16:20 | A Semantics Definition Metamodel Ma. Laura Caliusco; Cesar Maidana; Ma. Rosa Galli; Omar Chiotti; [Resumen] [ |
16:20-16:40 | Uma Proposta para o Mapeamento entre a API DOM e o Padrão MOF Helio Lopes dos Santos; Maisa Soares dos Santos; Roberto Souto Maior de Barros; [Resumen] [ |
16:40-17:00 | Process Modeling Architectures with Namespace and XML Tecnology Tiago Lopes Telecken; Jose Valdeni de Lima; Montgomery Barroso Franca; [Resumen] [ |
17:00-17:20 | Projetando um Serviço de Descoberta de Canais para TV Digital Juliana R. B. Diniz Barros; Adriana Rodrigues Silva; Roberto S. M. Barros; Carlos A. G. Ferraz; Nelson S. Rosa; [Resumen] [ |
Sesion S19: Sistemas Distribuidos II Chair: Claudio Delrieux | |
16:00-16:20 | Propuesta y Evaluacion de un Modelo de Reconfiguracion Dinamica en un Subsistema de Entrada/Salida Redundante para un Sistema de Archivos Distribuido y Paralelo Juan Pablo Garcia Ojeda; Raimundo Vega Vega; [Resumen] [ |
16:20-16:40 | Simulacion y Visualizacion de la Performance de un Administrador BSP Paula A. Millado; Daniel O. Laguia; Albert O. Sofia; Mauricio Marin; Claudio Delrieux; [Resumen] [ |
16:40-17:00 | Uma Hieraquia para Classificação de Protocolos Otimistas de Sincronização em Simulação Distribuida Renata Spolon Lobato; Marcos Jose Santana; Regina Helena Carlucci Santana; Roberta Spolon Ulson; [Resumen] [ |
17:00-17:20 | CONTRAM: Middleware para Interoperabilidade de Redes Heterogêneas de Controladores Semaforicos em Sistemas de Transportes Inteligentes Lincoln Luiz de Morais; Alberto Egon Shaefer Filho; Claudio Fernando Resin Geyer; [Resumen] [ |
Tutorial T5: Metodos de clustering y sus aplicaciones | |
Ponente: Pavel Makagonov; Mikhail Alexandrov; Alexander Gelbukh; Universidad Tecnologica de la Mixteca - Mexico Instituto Politecnico Nacional - Mexico Horario: 17:30-20:30 |
Tutorial T6: Inteligencia ambiental y redes sensoriales y de actuadores | |
Ponente: Ramon Puigjaner; Universitat de les Illes Balears - Department de Matematiques i Informatica 07071 Palma de Mallorca - España Horario: 17:30-20:30 |
Viernes 1ro de octubre -- Friday, October 1st |
Sesion S21: Aplicaciones Chair: Ernesto Cuadros-Vargas | |
10:20-10:40 | Experimenting With the TPC-W E-commerce Benchmark Mehdi Khouja; Farouk Kamoun; Catalina M. Llado; Ramon Puigjaner; [Resumen] [ |
10:40-11:00 | Estudo da Viabilidade de Utilização o Framework GREN para Instanciar Aplicações no Dominio de Clinicas de Reabilitação Anderson Pazin; Ricardo Argenton Ramos; Rosângela Penteado; [Resumen] [ |
11:00-11:20 | Deteccion de Microcalcificaciones en Imagenes de Mamografias Usando Diferencia de Filtros Gaussianos Optimizados Samuel A. Oporto Diaz; Rolando Rafael Hernandez Cisneros; Hugo Terashima Marin; [Resumen] [ |
11:20-11:40 | Time-Variant Watermarking of MPEG-Compressed Digital Videos Ernst Leiss; [Resumen] [ |
11:40-12:00 | Una Propuesta de Integracion de Animacion Facial y Voz Sintetica Jose F. Ferreira; Fernando De la Rosa; [Resumen] [ |
Charla Plenaria CP5: Security and Integrity in Digital Media | |
Ponente: Ernst L. Leiss; Department of Computer Science -- University of Houston Houston Texas - Estados Unidos Horario: 12:00-13:00 |
Tutorial T7: Sistemas de Tiempo Real | |
Ponente: Rodrigo Santos; Dep. Ing. Eletrica y Computadoras, Universidad Nacional del Sur CONICET Avda. Alem 1253, Bahia Blanca - Argentina Horario: 14:30-17:20 |
Tutorial T8: About World Information Technology Forum | |
Ponente: Ramon Puigjaner; Universitat de les Illes Balears - Department de Matematiques i Informatica 07071 Palma de Mallorca - España Horario: 14:30-17:20 |