O Concurso Latino-Americano de Teses de Mestrado (CLTM) é um evento anual associado ao CLEI cujo objetivo é premiar e divulgar o trabalho de estudantes latino-americanos que tenham concluído recentemente suas teses de mestrado em computação ou informática, cujo conteúdo esteja relacionado a algumas das áreas disciplinares definidas no currículo de computação estabelecido pelo IEEE/ACM. Somente estudantes graduados em universidades membros do CLEI podem participar.
CLTM XXXIII – CLEI 2026, Ciudad de México, México
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Yeison Murcia | Roteamento inteligente, explicável e adaptável em Redes Definidas por Software | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil |
| 2º PRÊMIO | Franco Seveso | Utilización eficiente de plataformas basadas en GPUs para acelerar modelos numéricos de gran porte | Universidad de la República (UdelaR), Uruguay |
| 3º PRÊMIO | Manuel Freire | Aplicación de estrategias Synchornization Free a la resolución de operaciones de Álgebra Lineal Dispersa | Universidad de la República (UdelaR), Uruguay |
CLTM XXXII – CLEI 2025, Valparaíso, Chile
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Gonzalo Berger | Uso de formatos de almacenamiento y algoritmos a bloques en álgebra dispersa en dispositivos masivamente paralelos | Universidad de la República (UdelaR), Uruguay |
| 2º PRÊMIO | Pedroi Barcha | Carbono 21: Promoting Forestation Through Tokenization | Universidade de São Paulo (USP), Brasil |
| 3º PRÊMIO | Lucas Targino | A Tree Search-Based Heuristic for the Three-Dimensional Single Container Loading Problem | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil |
CLTM XXXI – CLEI 2024, Bahía Blanca – Argentina
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Juan Pablo Castillo González | Trie-Compressed Intersectable Sets | Universidad Técnica Federico Santa María (USM), Chile |
| 2º PRÊMIO | Leonardo Ariel Libutti | Coplanificación de procesos maleables de aprendizaje automático mediante contenedores | Universidad Nacional de La Plata, Argentina |
CLTM XXX – CLEI 2023, La Paz – Bolivia
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Matias Vergara | Aprendizaje Multietiqueta de Patrones Geométricos en Objetos de Herencia Cultural | Universidad de Chile, Chile |
| 2º PRÊMIO | Adrian Silveira | A Formal Analysis of the Mimblewimble Cryptocurrency Protocol with a Security Approach | Universidad de la República, Uruguay |
| 3º PRÊMIO | Gabriel Crispino | Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS | Universidade de São Paulo (USP), Brazil |
CLTM XXIX – CLEI 2022, Armênia – Colômbia
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Maria Fernanda Molina Giudice | Constructing privacy aware blockchain solutions: Design guidelines and threat analysis techniques | Universidad de la República, Uruguay |
| 2º PRÊMIO | Juan Vicente Bogado Machuca | Time Series Clustering to Improve Dengue Cases Forecasting with Deep Learning | Universidad Nacional de Asunción, Paraguay |
| 3º PRÊMIO | Daniel San Martin | Open-source Framework for Chilean Wildfire Spreading and Effects Analysis | Universidad Técnica Federico Santa María, Chile |
CLTM XXVIII – CLEI 2021, Cartago – Costa Rica
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Bruno Pasqualotto Cavalar | Sunflowers Theorems in Monotone Circuit Complexity | University of São Paulo, Brazil |
CLTM XXVII – CLEI 2020, Loja – Equador
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Gustavo Constain Moreno | Recomendaciones para el diseño de aplicaciones informáticas inclusivas como apoyo al tratamiento del trastorno de espectro autista | Universidad del Cauca, Colombia |
| 2º PRÊMIO | Jonathan Muraña | Empirical characterization and modeling of power consumption and energy aware scheduling in data centers | Universidad de la República, Uruguay |
| 3º PRÊMIO | Manuel Cáceres | Compressed Suffix Trees for Repetitive Collections based on Block Trees | Universidad de Chile, Chile |
CLTM XXVI – CLEI 2019, Ciudad de Panamá – Panamá
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Renzo Massobrio | Urban mobility data analysis in Montevideo, Uruguay | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
| 2º PRÊMIO | Elian Laura Riveros | Detección de vehículos con aprendizaje profundo en cámara de vigilancia | Universidad Nacional de San Agustín, Perú |
| 3º PRÊMIO | Camila Alvarez | Using automatic clothing labeling to improve the quality of clothing retrieval systems | Universidad de Chile, Chile |
CLTM XXV – CLEI 2018, Sao Paulo – Brasil
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Sebastián Ferrada | IMGpedia: a Large-scale Knowledge-base to Perform Visuo-semantic Queries over Wikimedia Commons Images | Universidad de Chile, Chile |
| 2º PRÊMIO | Ignacio Velásquez Lagos | Framework for the Comparison and Selection of Schemes for Multi-Factor Authentication | Universidad del Bío-Bío (UBB), Chile |
| 3º PRÊMIO | Juan Ferreira | Impacto de los Mecanismos de Usabilidad sobre la Eficiencia, Eficacia y Satisfacción del Usuario: Una Evaluación Empírica | Universidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguay |
CLTM XXIV – CLEI 2017, Córdoba – Argentina
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Juan Pablo Garella Lena | Modelado de calidad percibida de video en Televisión Digital Abierta | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
| 2º PRÊMIO | Roney Lira de Sales Santos | A Comparative Study among Approaches based in Fuzzy Systems and Artificial Neural Networks to Estimate Importance of Comments about Products and Services. | Univiversidade Federal do Piauí (UFPI), Brazil |
| 3º PRÊMIO | Pablo Cruz Navea | Improving Recommender Systems Using Knowledge Obsolescence as a Predictor of Trust | Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), Chile |
CLTM XXIII – CLEI 2016, Valparaiso – Chile
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Thiago Silva | Analisys of Academic Social Networks considering Social Capital | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brazil |
| 2º PRÊMIO | Diogo Carbonera Luvizon | Medição da Velocidade de Veículos por Detecção e Rastreamento da Placa | Universidade Federal do Paraná (UFTPR), Brazil |
| 3º PRÊMIO | Suzana Siqueira | Computational methods to construct and analyze gene regulatory networks | Universidade de São Paulo (USP), Brazil |
CLTM XXII – CLEI 2015, Arequipa – Perú
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Davi Colli Tozoni | Solving the Art Gallery Problem: A Practical and Robust Method for Optimal Point Guard Positioning | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brazil |
| 2º PRÊMIO | Lucy A. Choque Mansilla | Image Segmentation by Image Foresting Transform with Non-smooth Connectivity Functions | Universidade de São Paulo (USP), Brazil |
| 3º PRÊMIO | Filipe Morgado Simões de Campos | Espelho virtual interativo para simulação de maquiagem | Universidade de São Paulo (USP), Brazil |
CLTM XXI – CLEI 2014, Montevideo – Uruguay
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Phablo Moura | Convex Recoloring of Graphs: Algorithms and Polyhedra | Universidade de São Paulo (USP), Brazil |
| 2º PRÊMIO | Tiago Andrade | Integration of Wireless Sensors Networks using Radio-over-Fiber Technology | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brazil |
| 3º PRÊMIO | Fabio López Pires | Multi-Objective Virtual Machine Placement with Service Level Agreemen | Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Paraguay |
CLTM XX – CLEI 2013, Vargas – Venezuela
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Ernesto Copello | Inferencia de Tipos de Sesión | Universidad ORT Uruguay (ORT), Uruguay |
| 2º PRÊMIO | Leissi Margarita Castañeda León | Detecção de objetos em vídeos usando misturas de modelos baseados em partes deformáveis obtidas de a um conjunto de imagens | Universidade de São Paulo (USP), Brazil |
| 3º PRÊMIO | Gustavo Alkmim | Mapeamento de Redes Virtuais em Substratos de Rede | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brazil |
CLTM XIX – CLEI 2012, Medellin – Colombia
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1er PRÊMIO | Juan Colonna | Uma Abordagem Para Classificação de Anuros Baseada em Vocalizações | Federal University of Amazonas (UFAM), Brasil |
| 2do PRÊMIO | Ricardo J. Barrientos | Búsqueda por similitud en espacios métricos sobre plataformas multi-core (CPU y GPU) | Universidad de Chile, Chile |
| 3er PRÊMIO | Bruno S. Campos | Projeto e Implementação de Gateways para Redes de Sensores sem Fios | Federal University of Amazonas (UFAM), Brasil |
CLTM XVIII – CLEI 2011, Quito – Ecuador
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1er PRÊMIO | Sebastian Kreft | Self-Index Based on LZ77 | Universidad de Chile, Chile |
| 2do PRÊMIO | Ary Fagundes Bressane Neto | An Architecture for Intelligent Agents with Personality and Emotion | Universidade de São Paulo, Brasil |
| 3er PRÊMIO | Gustavo Akio T. Sacomoto | Ukkonen’s Tree: Combinatorial Characterization and Applications | Universidade de São Paulo, Brasil |
CLTM XVII – CLEI 2010, Asunción – Paraguay
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Gustavo Soares | Making program refactoring safer | Universidad Federal de Campina Grande (UFCG), Brazil |
| 2º PRÊMIO | Aldo René Zang | Esquema Híbrido para Amostragem de Mapas de Iluminação em Renderizações Foto-realistas | Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Brazil |
| 3º PRÊMIO | Facundo Domínguez | A fusion tool based on Acid Rain plus extensions | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
CLTM XVI – CLEI 2009, Pelotas – Brasil
CLTM XV – CLEI 2008, Santa Fé – Argentina
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Daniel Perovich | Model-Driven Approach to the Development of Correct Information-Intensive Software Components | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
| 2º PRÊMIO | Daniel Calegari | UML 2.0 Interactions with OCL/RT Constraints | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
| 3º PRÊMIO | Julian Monteiro | The use of Evolving Graph Combinatorial Model in Routing Protocols for Dynamic Networks | Universidade de São Paulo (USP), Brazil |
CLTM XIV – CLEI 2007, San José de Costa Rica – Costa Rica
CLTM XIII – CLEI 2006, Santiago de Chile – Chile
CLTM XII – CLEI 2005, Santiago de Cali – Colombia
CLTM XI – CLEI 2004, Arequipa – Perú
CLTM X – CLEI 2003, La Paz – Bolivia
CLTM IX – CLEI 2002, Montevideo – Uruguay
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Mirella Moura Moro | Temporal Versions Model | Universidad Federal do Rio Grande do Sul (FURG), Brazil |
| 2º PRÊMIO | Hernan Czemerinski | Bouchet Graphs: A Generalization of Circle Graphs | Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina |
| 3º PRÊMIO | Hana Karina Salles Rubinsztejn | Dimensionamento de Sistemas de Video Interativo | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brazil |
| 4º PRÊMIO | Daniela Leal Musa | Um Sistema de Alertas Inteligentes para Ambientes de Ensino a Distancia na Internet | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FURG), Brazil |
| Substituto | Marlene Goncalves | Extension de un Lenguaje de Interrogacion flexible a Bases de Datos en Memoria Principal | Universidad Simon Bolivar (USB), Venezuela |