O objetivo do Concurso Latino-Americano de Teses de Doutorado (CLTD) é identificar e promover as melhores teses de doutorado regionais em Ciência da Computação, Informática ou outras áreas relacionadas, de uma universidade latino-americana membro do CLEI, em uma das áreas disciplinares definidas no currículo de computação estabelecido pelo IEEE/ACM.
CLTD XII – CLEI 2026, Ciudad de México, México
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Daniel San Martin | A High-Performance Implementation of a Simplified Coupled Wildfire-Atmosphere Mathematical Model | Universidad Técnica Federico Santa María, Chile |
| 2º PRÊMIO | Ricardo Dos Santos | Estrategias basadas en la técnica de datos enlazados para la generación de conocimiento en ambientes inteligentes | Universidad de Los Andes (ULA), Venezuela |
| 3º PRÊMIO | Tiago P. C. de Andrade | Overload Management and Resource Allocation Techniques for Massive Machine-Type Communication in 3GPP Access Networks | State University of Campinas / Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brazil |
CLTD XI – CLEI 2025, Valparaíso, Chile
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Magda Alexandra Trujillo Jiménez | Reconstrucción antropométrica 3D de bajo costo basada en procesamiento de imágenes y Deep Learning | Universidad Nacional del Sur (UNS)/CCT CONICET CENPAT, Argentina |
| 2º PRÊMIO | Felipe de Carvalho Pereira | Exact Algorithms and Heuristics for Optimization Problems on the Spread of Information in Social Networks | Institute of Computing/Universidade Estadual de Campinas, Brasil |
| 3º PRÊMIO | Ana Gissel Gutiérrez Buitrago | Modelo inteligente de seguimiento, evaluación y recomendación de estrategias para mejorar los procesos de innovación de las MIPYMES | Universidad EAFIT, Colombia |
CLTD X – CLEI 2024, Bahía Blanca – Argentina
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | William Hoyos | Modelamiento predictivo y prescriptivo para el manejo clínico del dengue | Universidad EAFIT, Medellin, Colombia |
| 2º PRÊMIO | Humberto Farias | Tensor Mask R-CNN: A Tensor Methods and Deep Approach to Multi-Band Morphological Segmentation and Classification of Galaxies | Universidad Técnica Federico Santa María, Chile |
| 3º PRÊMIO | Hernâni Delgado Chantre | MEC Placement Problem in Protected 5G Networks | Universidade Estadual de Campinas, Brasil |
CLTD IX – CLEI 2023, La Paz – Bolivia
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Rodrigo A. C. da Silva | The Fog Node Location Problem | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brazil |
| 2º PRÊMIO | Leonardo Leite | A grounded theory of organizational structures for development and infrastructure professionals in software-producing organizations | Universidade de São Paulo (USP), Brazil |
| 3º PRÊMIO | Gabriela Cajamarca | Visualization of health data on mobile devices for older adults | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay (Yachay Tech), Equador |
CLTD VIII – CLEI 2022, Armenia – Colombia
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Allan M. de Souza | Towards a Personalized Multi-objective Vehicular Traffic Re-routing System | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brazil |
| 2º PRÊMIO | Carlos Alberto Astudillo Trujillo | Medium Access Control Techniques for Massive Machine-Type Communications in Cellular Networks | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brazil |
| 3º PRÊMIO | Julio César Mello Román | Esquemas Morfológicos Multiescala Basados en Operaciones de Top-Hat para Aplicaciones de Mejora y Fusión de Imágenes | Universidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguai |
CLTD VII – CLEI 2021, Cartago – Costa Rica
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Rodolfo Miranda Pereira | Dealing with Imbalanceness in Hierarchical Classification Problems Through Data Resampling | Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Brazil |
| 2º PRÊMIO | Jesús Guillermo Falcón Cardona | New Findings on Indicator-based Multi-Objective Evolutionary Algorithms | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINESTAV-IPN), México |
| 3º PRÊMIO | Bernardo Bentes Gatto | Pattern-set Representations using Linear, Shallow and Tensor Subspaces | Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Brazil |
CLTD VI – CLEI 2020, Loja – Ecuador
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Felipe Forero | Geometric Aspects and Random Delays in Probabilistic Broadcasting for Wireless Ad Hoc Networks | Universidad de los Andes (UNIANDES, Colômbia) y Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP, Brazil) |
| 2º PRÊMIO | Jandson Santos Ribeiro Santos | Belief Change without Compactness | Universidade de São Paulo(USP), Brazil |
| 3º PRÊMIO | Facundo Quiroga | Medidas de Invarianza y Equivarianza a Transformaciones en Redes Neuronales Convolucionales | Universidad Nacional de la Plata (UNLP), Argentina |
CLTD V – CLEI 2019, Ciudad de Panamá – Panamá
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Ernesto Dufrechou | Accelerating advanced preconditioning methods on hybrid architectures | Universidad de La Republica, Uruguay |
| 2º PRÊMIO | Helder Oliveira | Proteção em Redes Ópticas Elásticas com Multiplexação Espacial | Universidade Estadual de Campinas, Brasil |
| 3º PRÊMIO | Lyubanit Rodríguez | Interfaces for monitoring patients with pain | Pontifica Universidad Catolica de Chile, Chile |
CLTD IV – CLEI 2018, Sao Paulo – Brasil
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Diego Furtado Silva | Algorithms for Scaling Similarity-Based Time Series Mining | Brasil |
| 2º PRÊMIO | Francisco J. Gutierrez | Guidelines to Design Computer-Based Technology for Supporting Informal Elderly Caregiving in Southern Cone Families | Universidad de Chile, Chile |
| 3º PRÊMIO | Fabio López Pires | Many-Objective Resource Allocation for Elastic Infrastructures in Overbooked Cloud Computing Datacenters Under Uncertainty | Universidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguay |
CLTD III – CLEI 2017, Córdoba – Argentina
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Lida Mercedes Barba Maggi | Multiscale Forecasting Models based on Singular Values for Nonstationary Time Series | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Chile |
| 2º PRÊMIO | Lucas de Oliveira | O problema dos árbitros viajantes: complexidade, modelagem e algoritmos | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil |
| 3º PRÊMIO | Melina Mongiovi | Scaling Testing of Refactoring Engines | Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil |
CLTD II – CLEI 2016, Valparaiso – Chile
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Marcelo Fiori | Graph inference and graph matching problems: theory and algorithms | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
| 2º PRÊMIO | Rafael Lopes Gomes | Mechanisms for management of SLA for Virtual Software Defined Networks based on QoS Classes | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil |
| 3º PRÊMIO | Maximiliano Budán | A Labeled Argumentation Framework | Universidad Nacional del Sur (UNS), Argentina |
CLTD I – CLEI 2015, Arequipa – Perú
| # | Nome Vencedor | Título Tese | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1º PRÊMIO | Wallace Casaca | Graph Laplacian for Spectral Clustering and Seeded Image Segmentation | Universidade de São Paulo (USP), Brasil |
| 2º PRÊMIO | Jesús Bellido | Dynamic Composition of REST services | Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC, UC), Chile |
| 3º PRÊMIO | Uéverton dos Santos Souza | Multivariate Investigation of NP-Hard Problems: Boundaries Between Parameterized Tractability and Intractability | Universidade Federal Fluminense (UFF), Brasil |