El objetivo del Concurso Latinoamericano de Tesis de Doctorado (CLTD) es identificar y promover las mejores tesis doctorales regionales en Informática, Computación, u otras áreas afines, de una universidad latinoamericana miembro de CLEI, en alguna de las áreas disciplinarias definidas en la currícula de computación establecidas por la IEEE/ACM.
CLTD XII – CLEI 2026, Ciudad de México, México
| # | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
|---|---|---|---|
| 1er PREMIO | Daniel San Martin | A High-Performance Implementation of a Simplified Coupled Wildfire-Atmosphere Mathematical Model | Universidad Técnica Federico Santa María, Chile |
| 2do PREMIO | Ricardo Dos Santos | Estrategias basadas en la técnica de datos enlazados para la generación de conocimiento en ambientes inteligentes | Universidad de Los Andes (ULA), Venezuela |
| 3er PREMIO | Tiago P. C. de Andrade | Overload Management and Resource Allocation Techniques for Massive Machine-Type Communication in 3GPP Access Networks | State University of Campinas / Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brazil |
CLTD XI – CLEI 2025, Valparaíso, Chile
| # | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
|---|---|---|---|
| 1er PREMIO | Magda Alexandra Trujillo Jiménez | Reconstrucción antropométrica 3D de bajo costo basada en procesamiento de imágenes y Deep Learning | Universidad Nacional del Sur (UNS)/CCT CONICET CENPAT, Argentina |
| 2do PREMIO | Felipe de Carvalho Pereira | Exact Algorithms and Heuristics for Optimization Problems on the Spread of Information in Social Networks | Institute of Computing/Universidade Estadual de Campinas, Brasil |
| 3er PREMIO | Ana Gissel Gutiérrez Buitrago | Modelo inteligente de seguimiento, evaluación y recomendación de estrategias para mejorar los procesos de innovación de las MIPYMES | Universidad EAFIT, Colombia |
CLTD X – CLEI 2024, Bahía Blanca – Argentina
| # | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
|---|---|---|---|
| 1er PREMIO | William Hoyos | Modelamiento predictivo y prescriptivo para el manejo clínico del dengue | Universidad EAFIT, Medellin, Colombia |
| 2do PREMIO | Humberto Farias | Tensor Mask R-CNN: A Tensor Methods and Deep Approach to Multi-Band Morphological Segmentation and Classification of Galaxies | Universidad Técnica Federico Santa María, Chile |
| 3er PREMIO | Hernâni Delgado Chantre | MEC Placement Problem in Protected 5G Networks | Universidade Estadual de Campinas, Brasil |
CLTD IX – CLEI 2023, La Paz – Bolivia
| # | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
|---|---|---|---|
| 1er PREMIO | Rodrigo A. C. da Silva | The Fog Node Location Problem | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil |
| 2do PREMIO | Leonardo Leite | A grounded theory of organizational structures for development and infrastructure professionals in software-producing organizations | Universidade de São Paulo (USP), Brasil |
| 3er PREMIO | Gabriela Cajamarca | Visualization of health data on mobile devices for older adults | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay (Yachay Tech), Ecuador |
CLTD VIII – CLEI 2022, Armenia – Colombia
| # | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
|---|---|---|---|
| 1er PREMIO | Allan M. de Souza | Towards a Personalized Multi-objective Vehicular Traffic Re-routing System | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil |
| 2do PREMIO | Carlos Alberto Astudillo Trujillo | Medium Access Control Techniques for Massive Machine-Type Communications in Cellular Networks | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil |
| 3er PREMIO | Julio César Mello Román | Esquemas Morfológicos Multiescala Basados en Operaciones de Top-Hat para Aplicaciones de Mejora y Fusión de Imágenes | Universidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguay |
CLTD VII – CLEI 2021, Cartago – Costa Rica
| # | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
|---|---|---|---|
| 1er PREMIO | Rodolfo Miranda Pereira | Dealing with Imbalanceness in Hierarchical Classification Problems Through Data Resampling | Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Brasil |
| 2do PREMIO | Jesús Guillermo Falcón Cardona | New Findings on Indicator-based Multi-Objective Evolutionary Algorithms | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINESTAV-IPN), México |
| 3er PREMIO | Bernardo Bentes Gatto | Pattern-set Representations using Linear, Shallow and Tensor Subspaces | Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Brasil |
CLTD VI – CLEI 2020, Loja – Ecuador
| # | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
|---|---|---|---|
| 1er PREMIO | Felipe Forero | Geometric Aspects and Random Delays in Probabilistic Broadcasting for Wireless Ad Hoc Networks | Universidad de los Andes (UNIANDES, Colombia) y Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP, Brasil) |
| 2do PREMIO | Jandson Santos Ribeiro Santos | Belief Change without Compactness | Universidade de São Paulo (USP), Brasil |
| 3er PREMIO | Facundo Quiroga | Medidas de Invarianza y Equivarianza a Transformaciones en Redes Neuronales Convolucionales | Universidad Nacional de la Plata (UNLP), Argentina |
CLTD V – CLEI 2019, Ciudad de Panamá – Panamá
| # | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
|---|---|---|---|
| 1er PREMIO | Ernesto Dufrechou | Accelerating advanced preconditioning methods on hybrid architectures | Universidad de La Republica, Uruguay |
| 2do PREMIO | Helder Oliveira | Proteção em Redes Ópticas Elásticas com Multiplexação Espacial | Universidade Estadual de Campinas, Brasil |
| 3er PREMIO | Lyubanit Rodríguez | Interfaces for monitoring patients with pain | Pontifica Universidad Catolica de Chile, Chile |
CLTD IV – CLEI 2018, Sao Paulo – Brasil
| # | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
|---|---|---|---|
| 1er PREMIO | Diego Furtado Silva | Algorithms for Scaling Similarity-Based Time Series Mining | Brasil |
| 2do PREMIO | Francisco J. Gutierrez | Guidelines to Design Computer-Based Technology for Supporting Informal Elderly Caregiving in Southern Cone Families | Universidad de Chile, Chile |
| 3er PREMIO | Fabio López Pires | Many-Objective Resource Allocation for Elastic Infrastructures in Overbooked Cloud Computing Datacenters Under Uncertainty | Universidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguay |
CLTD III – CLEI 2017, Córdoba – Argentina
| # | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
|---|---|---|---|
| 1er PREMIO | Lida Mercedes Barba Maggi | Multiscale Forecasting Models based on Singular Values for Nonstationary Time Series | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Chile |
| 2do PREMIO | Lucas de Oliveira | O problema dos árbitros viajantes: complexidade, modelagem e algoritmos | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil |
| 3er PREMIO | Melina Mongiovi | Scaling Testing of Refactoring Engines | Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil |
CLTD II – CLEI 2016, Valparaiso – Chile
| # | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
|---|---|---|---|
| 1er PREMIO | Marcelo Fiori | Graph inference and graph matching problems: theory and algorithms | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
| 2do PREMIO | Rafael Lopes Gomes | Mechanisms for management of SLA for Virtual Software Defined Networks based on QoS Classes | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil |
| 3er PREMIO | Maximiliano Budán | A Labeled Argumentation Framework | Universidad Nacional del Sur (UNS), Argentina |
CLTD I – CLEI 2015, Arequipa – Perú
| # | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
|---|---|---|---|
| 1er PREMIO | Wallace Casaca | Graph Laplacian for Spectral Clustering and Seeded Image Segmentation | Universidade de São Paulo (USP), Brasil |
| 2do PREMIO | Jesús Bellido | Dynamic Composition of REST services | Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC, UC), Chile |
| 3er PREMIO | Uéverton dos Santos Souza | Multivariate Investigation of NP-Hard Problems: Boundaries Between Parameterized Tractability and Intractability | Universidade Federal Fluminense (UFF), Brasil |