The Latin American Master’s Thesis Contest (CLTM) is an annual event associated with CLEI whose objective is to reward and disseminate the work of Latin American students who have recently completed their master’s theses in computing or computer science, whose content is related to some of the disciplinary areas defined in the computing curriculum established by the IEEE/ACM. Participation is open only to students graduating from CLEI member universities.
CLTM XXXIII – CLEI 2026, Ciudad de México, México
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Yeison Murcia | Roteamento inteligente, explicável e adaptável em Redes Definidas por Software | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil |
| 2nd PRIZE | Franco Seveso | Utilización eficiente de plataformas basadas en GPUs para acelerar modelos numéricos de gran porte | Universidad de la República (UdelaR), Uruguay |
| 3rd PRIZE | Manuel Freire | Aplicación de estrategias Synchornization Free a la resolución de operaciones de Álgebra Lineal Dispersa | Universidad de la República (UdelaR), Uruguay |
CLTM XXXII – CLEI 2025, Valparaíso, Chile
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Gonzalo Berger | Uso de formatos de almacenamiento y algoritmos a bloques en álgebra dispersa en dispositivos masivamente paralelos | Universidad de la República (UdelaR), Uruguay |
| 2nd PRIZE | Pedroi Barcha | Carbono 21: Promoting Forestation Through Tokenization | Universidade de São Paulo (USP), Brasil |
| 3rd PRIZE | Lucas Targino | A Tree Search-Based Heuristic for the Three-Dimensional Single Container Loading Problem | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil |
CLTM XXXI – CLEI 2024, Bahía Blanca – Argentina
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Juan Pablo Castillo González | Trie-Compressed Intersectable Sets | Universidad Técnica Federico Santa María (USM), Chile |
| 2nd PRIZE | Leonardo Ariel Libutti | Coplanificación de procesos maleables de aprendizaje automático mediante contenedores | Universidad Nacional de La Plata, Argentina |
CLTM XXX – CLEI 2023, La Paz – Bolivia
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Matias Vergara | Aprendizaje Multietiqueta de Patrones Geométricos en Objetos de Herencia Cultural | Universidad de Chile, Chile |
| 2nd PRIZE | Adrian Silveira | A Formal Analysis of the Mimblewimble Cryptocurrency Protocol with a Security Approach | Universidad de la República, Uruguay |
| 3rd PRIZE | Gabriel Crispino | Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS | Universidade de São Paulo (USP), Brazil |
CLTM XXIX – CLEI 2022, Armenia – Colombia
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Maria Fernanda Molina Giudice | Constructing privacy aware blockchain solutions: Design guidelines and threat analysis techniques | Universidad de la República, Uruguay |
| 2nd PRIZE | Juan Vicente Bogado Machuca | Time Series Clustering to Improve Dengue Cases Forecasting with Deep Learning | Universidad Nacional de Asunción, Paraguay |
| 3rd PRIZE | Daniel San Martin | Open-source Framework for Chilean Wildfire Spreading and Effects Analysis | Universidad Técnica Federico Santa María, Chile |
CLTM XXVIII – CLEI 2021, Cartago – Costa Rica
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Bruno Pasqualotto Cavalar | Sunflowers Theorems in Monotone Circuit Complexity | University of São Paulo, Brazil |
CLTM XXVII – CLEI 2020, Loja – Ecuador
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Gustavo Constain Moreno | Recomendaciones para el diseño de aplicaciones informáticas inclusivas como apoyo al tratamiento del trastorno de espectro autista | Universidad del Cauca, Colombia |
| 2nd PRIZE | Jonathan Muraña | Empirical characterization and modeling of power consumption and energy aware scheduling in data centers | Universidad de la República, Uruguay |
| 3rd PRIZE | Manuel Cáceres | Compressed Suffix Trees for Repetitive Collections based on Block Trees | Universidad de Chile, Chile |
CLTM XXVI – CLEI 2019, Ciudad de Panamá – Panamá
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Renzo Massobrio | Urban mobility data analysis in Montevideo, Uruguay | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
| 2nd PRIZE | Elian Laura Riveros | Detección de vehículos con aprendizaje profundo en cámara de vigilancia | Universidad Nacional de San Agustín, Perú |
| 3er PREMIO | Camila Alvarez | Using automatic clothing labeling to improve the quality of clothing retrieval systems | Universidad de Chile, Chile |
CLTM XXV – CLEI 2018, Sao Paulo – Brasil
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Sebastián Ferrada | IMGpedia: a Large-scale Knowledge-base to Perform Visuo-semantic Queries over Wikimedia Commons Images | Universidad de Chile, Chile |
| 2nd PRIZE | Ignacio Velásquez Lagos | Framework for the Comparison and Selection of Schemes for Multi-Factor Authentication | Universidad del Bío-Bío (UBB), Chile |
| 3rd PRIZE | Juan Ferreira | Impacto de los Mecanismos de Usabilidad sobre la Eficiencia, Eficacia y Satisfacción del Usuario: Una Evaluación Empírica | Universidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguay |
CLTM XXIV – CLEI 2017, Córdoba – Argentina
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Juan Pablo Garella Lena | Modelado de calidad percibida de video en Televisión Digital Abierta | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
| 2nd PRIZE | Roney Lira de Sales Santos | A Comparative Study among Approaches based in Fuzzy Systems and Artificial Neural Networks to Estimate Importance of Comments about Products and Services. | Univiversidade Federal do Piauí (UFPI), Brazil |
| 3rd PRIZE | Pablo Cruz Navea | Improving Recommender Systems Using Knowledge Obsolescence as a Predictor of Trust | Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), Chile |
CLTM XXIII – CLEI 2016, Valparaiso – Chile
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Thiago Silva | Analisys of Academic Social Networks considering Social Capital | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brazil |
| 2nd PRIZE | Diogo Carbonera Luvizon | Medição da Velocidade de Veículos por Detecção e Rastreamento da Placa | Universidade Federal do Paraná (UFTPR), Brazil |
| 3rd PRIZE | Suzana Siqueira | Computational methods to construct and analyze gene regulatory networks | Universidade de São Paulo (USP), Brazil |
CLTM XXII – CLEI 2015, Arequipa – Perú
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Davi Colli Tozoni | Solving the Art Gallery Problem: A Practical and Robust Method for Optimal Point Guard Positioning | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brazil |
| 2nd PRIZE | Lucy A. Choque Mansilla | Image Segmentation by Image Foresting Transform with Non-smooth Connectivity Functions | Universidade de São Paulo (USP), Brazil |
| 3rd PRIZE | Filipe Morgado Simões de Campos | Espelho virtual interativo para simulação de maquiagem | Universidade de São Paulo (USP), Brazil |
CLTM XXI – CLEI 2014, Montevideo – Uruguay
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Phablo Moura | Convex Recoloring of Graphs: Algorithms and Polyhedra | Universidade de São Paulo (USP), Brazil |
| 2nd PRIZE | Tiago Andrade | Integration of Wireless Sensors Networks using Radio-over-Fiber Technology | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brazil |
| 3rd PRIZE | Fabio López Pires | Multi-Objective Virtual Machine Placement with Service Level Agreemen | Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Paraguay |
CLTM XX – CLEI 2013, Vargas – Venezuela
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Ernesto Copello | Inferencia de Tipos de Sesión | Universidad ORT Uruguay (ORT), Uruguay |
| 2nd PRIZE | Leissi Margarita Castañeda León | Detecção de objetos em vídeos usando misturas de modelos baseados em partes deformáveis obtidas de a um conjunto de imagens | Universidade de São Paulo (USP), Brazil |
| 3rd PRIZE | Gustavo Alkmim | Mapeamento de Redes Virtuais em Substratos de Rede | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brazil |
CLTM XIX – CLEI 2012, Medellin – Colombia
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Juan Colonna | Uma Abordagem Para Classificação de Anuros Baseada em Vocalizações | Federal University of Amazonas (UFAM), Brasil |
| 2nd PRIZE | Ricardo J. Barrientos | Búsqueda por similitud en espacios métricos sobre plataformas multi-core (CPU y GPU) | Universidad de Chile, Chile |
| 3rd PRIZE | Bruno S. Campos | Projeto e Implementação de Gateways para Redes de Sensores sem Fios | Federal University of Amazonas (UFAM), Brasil |
CLTM XVIII – CLEI 2011, Quito – Ecuador
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Sebastian Kreft | Self-Index Based on LZ77 | Universidad de Chile, Chile |
| 2nd PRIZE | Ary Fagundes Bressane Neto | An Architecture for Intelligent Agents with Personality and Emotion | Universidade de São Paulo, Brasil |
| 3rd PRIZE | Gustavo Akio T. Sacomoto | Ukkonen’s Tree: Combinatorial Characterization and Applications | Universidade de São Paulo, Brasil |
CLTM XVII – CLEI 2010, Asunción – Paraguay
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Gustavo Soares | Making program refactoring safer | Universidad Federal de Campina Grande (UFCG), Brazil |
| 2nd PRIZE | Aldo René Zang | Esquema Híbrido para Amostragem de Mapas de Iluminação em Renderizações Foto-realistas | Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Brazil |
| 3rd PRIZE | Facundo Domínguez | A fusion tool based on Acid Rain plus extensions | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
CLTM XVI – CLEI 2009, Pelotas – Brasil
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Gonzalo Valdes | Modelo de Madurez y Capacidad de Implementacion de Gobierno Electronico en Instituciones Publicas | Universidad Técnica Federico Santa Maria, Chile |
| 2nd PRIZE | Andre Cire | Modelos Computacionais para o Escalonamento de Tarefas em Dutos | Universidad de Campinas, Brasil |
| 3rd PRIZE | Ricardo Terra | A Dependency Constraint Language to Manage Object-Oriented Software Architectures | PUC Minas, Brasil |
CLTM XV – CLEI 2008, Santa Fé – Argentina
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Daniel Perovich | Model-Driven Approach to the Development of Correct Information-Intensive Software Components | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
| 2nd PRIZE | Daniel Calegari | UML 2.0 Interactions with OCL/RT Constraints | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
| 3rd PRIZE | Julian Monteiro | The use of Evolving Graph Combinatorial Model in Routing Protocols for Dynamic Networks | Universidade de São Paulo (USP), Brazil |
CLTM XIV – CLEI 2007, San José de Costa Rica – Costa Rica
CLTM XIII – CLEI 2006, Santiago de Chile – Chile
CLTM XII – CLEI 2005, Santiago de Cali – Colombia
CLTM XI – CLEI 2004, Arequipa – Perú
CLTM X – CLEI 2003, La Paz – Bolivia
CLTM IX – CLEI 2002, Montevideo – Uruguay
| # | Winning Name | Thesis Title | University |
|---|---|---|---|
| 1st PRIZE | Mirella Moura Moro | Temporal Versions Model | Universidad Federal do Rio Grande do Sul (FURG), Brazil |
| 2nd PRIZE | Hernan Czemerinski | Bouchet Graphs: A Generalization of Circle Graphs | Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina |
| 3rd PRIZE | Hana Karina Salles Rubinsztejn | Dimensionamento de Sistemas de Video Interativo | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brazil |
| 4th PRIZE | Daniela Leal Musa | Um Sistema de Alertas Inteligentes para Ambientes de Ensino a Distancia na Internet | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FURG), Brazil |
| Substitute | Marlene Goncalves | Extension de un Lenguaje de Interrogacion flexible a Bases de Datos en Memoria Principal | Universidad Simon Bolivar (USB), Venezuela |