El Concurso Latinoamericano de Tesis de Maestría (CLTM) es un evento anual asociado a CLEI cuyo objetivo es premiar y difundir el trabajo de estudiantes latinoamericanos que hayan terminado recientemente sus tesis de maestría en computación o informática, cuyo contenido esté referido a algunas de las áreas disciplinarias definidas en la currícula de computación establecidas por la IEEE/ACM. Podrán participar solo estudiantes que se gradúen en universidades miembros de CLEI.
CLTM XXXI – CLEI 2024, Buenos Aires – Argentina
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Juan Pablo Castillo González | Trie-Compressed Intersectable Sets | Universidad Técnica Federico Santa María (USM), Chile |
2do PREMIO | Leonardo Ariel Libutti | Coplanificación de procesos maleables de aprendizaje automático mediante contenedores | Universidad Nacional de La Plata, Argentina |
CLTM XXX – CLEI 2023, La Paz – Bolivia
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Matias Vergara | Aprendizaje Multietiqueta de Patrones Geométricos en Objetos de Herencia Cultural | Universidad de Chile, Chile |
2do PREMIO | Adrian Silveira | A Formal Analysis of the Mimblewimble Cryptocurrency Protocol with a Security Approach | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
3er PREMIO | Gabriel Crispino | Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS | Universidade de São Paulo (USP), Brasil |
CLTM XXIX – CLEI 2022, Armenia – Colombia
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Maria Fernanda Molina Giudice | Constructing privacy aware blockchain solutions: Design guidelines and threat analysis techniques | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
2do PREMIO | Juan Vicente Bogado Machuca | Time Series Clustering to Improve Dengue Cases Forecasting with Deep Learning | Universidad Nacional de Asunción, Paraguay |
3er PREMIO | Daniel San Martin | Open-source Framework for Chilean Wildfire Spreading and Effects Analysis | Universidad Técnica Federico Santa María, Chile |
CLTM XXVIII – CLEI 2021, Cartago – Costa Rica
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Bruno Pasqualotto Cavalar | Sunflowers Theorems in Monotone Circuit Complexity | Universidade de São Paulo (USP), Brasil |
CLTM XXVII – CLEI 2020, Loja – Ecuador
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Gustavo Constain Moreno | Recomendaciones para el diseño de aplicaciones informáticas inclusivas como apoyo al tratamiento del trastorno de espectro autista | Universidad del Cauca, Colombia |
2do PREMIO | Jonathan Muraña | Empirical characterization and modeling of power consumption and energy aware scheduling in data centers | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
3er PREMIO | Manuel Cáceres | Compressed Suffix Trees for Repetitive Collections based on Block Trees | Universidad de Chile, Chile |
CLTM XXVI – CLEI 2019, Ciudad de Panamá – Panamá
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Renzo Massobrio | Urban mobility data analysis in Montevideo, Uruguay | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
2do PREMIO | Elian Laura Riveros | Detección de vehículos con aprendizaje profundo en cámara de vigilancia | Universidad Nacional de San Agustín, Perú |
3er PREMIO | Camila Alvarez | Using automatic clothing labeling to improve the quality of clothing retrieval systems | Universidad de Chile, Chile |
CLTM XXV – CLEI 2018, Sao Paulo – Brasil
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Sebastián Ferrada | IMGpedia: a Large-scale Knowledge-base to Perform Visuo-semantic Queries over Wikimedia Commons Images | Universidad de Chile, Chile |
2do PREMIO | Ignacio Velásquez Lagos | Framework for the Comparison and Selection of Schemes for Multi-Factor Authentication | Universidad del Bío-Bío (UBB), Chile |
3er PREMIO | Juan Ferreira | Impacto de los Mecanismos de Usabilidad sobre la Eficiencia, Eficacia y Satisfacción del Usuario: Una Evaluación Empírica | Universidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguay |
CLTM XXIV – CLEI 2017, Córdoba – Argentina
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Juan Pablo Garella Lena | Modelado de calidad percibida de video en Televisión Digital Abierta | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
2do PREMIO | Roney Lira de Sales Santos | A Comparative Study among Approaches based in Fuzzy Systems and Artificial Neural Networks to Estimate Importance of Comments about Products and Services. | Univiversidade Federal do Piauí (UFPI), Brasil |
3er PREMIO | Pablo Cruz Navea | Improving Recommender Systems Using Knowledge Obsolescence as a Predictor of Trust | Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), Chile |
CLTM XXIII – CLEI 2016, Valparaiso – Chile
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Thiago Silva | Analisys of Academic Social Networks considering Social Capital | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil |
2do PREMIO | Diogo Carbonera Luvizon | Medição da Velocidade de Veículos por Detecção e Rastreamento da Placa | Universidade Federal do Paraná (UFTPR), Brasil |
3er PREMIO | Suzana Siqueira | Computational methods to construct and analyze gene regulatory networks | Universidade de São Paulo (USP), Brasil |
CLTM XXII – CLEI 2015, Arequipa – Perú
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Davi Colli Tozoni | Solving the Art Gallery Problem: A Practical and Robust Method for Optimal Point Guard Positioning | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil |
2do PREMIO | Lucy A. Choque Mansilla | Image Segmentation by Image Foresting Transform with Non-smooth Connectivity Functions | Universidade de São Paulo (USP), Brasil |
3er PREMIO | Filipe Morgado Simões de Campos | Espelho virtual interativo para simulação de maquiagem | Universidade de São Paulo (USP), Brasil |
CLTM XXI – CLEI 2014, Montevideo – Uruguay
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Phablo Moura | Convex Recoloring of Graphs: Algorithms and Polyhedra | Universidade de São Paulo (USP), Brasil |
2do PREMIO | Tiago Andrade | Integration of Wireless Sensors Networks using Radio-over-Fiber Technology | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil |
3er PREMIO | Fabio López Pires | Multi-Objective Virtual Machine Placement with Service Level Agreemen | Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Paraguay |
CLTM XX – CLEI 2013, Vargas – Venezuela
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Ernesto Copello | Inferencia de Tipos de Sesión | Universidad ORT Uruguay (ORT), Uruguay |
2do PREMIO | Leissi Margarita Castañeda León | Detecção de objetos em vídeos usando misturas de modelos baseados em partes deformáveis obtidas de a um conjunto de imagens | Universidade de São Paulo (USP), Brasil |
3er PREMIO | Gustavo Alkmim | Mapeamento de Redes Virtuais em Substratos de Rede | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil |
CLTM XIX – CLEI 2012, Medellin – Colombia
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Juan Colonna | Uma Abordagem Para Classificação de Anuros Baseada em Vocalizações | Federal University of Amazonas (UFAM), Brasil |
2do PREMIO | Ricardo J. Barrientos | Búsqueda por similitud en espacios métricos sobre plataformas multi-core (CPU y GPU) | Universidad de Chile, Chile |
3er PREMIO | Bruno S. Campos | Projeto e Implementação de Gateways para Redes de Sensores sem Fios | Federal University of Amazonas (UFAM), Brasil |
CLTM XVIII – CLEI 2011, Quito – Ecuador
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Sebastian Kreft | Self-Index Based on LZ77 | Universidad de Chile, Chile |
2do PREMIO | Ary Fagundes Bressane Neto | An Architecture for Intelligent Agents with Personality and Emotion | Universidade de São Paulo, Brasil |
3er PREMIO | Gustavo Akio T. Sacomoto | Ukkonen’s Tree: Combinatorial Characterization and Applications | Universidade de São Paulo, Brasil |
CLTM XVII – CLEI 2010, Asunción – Paraguay
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Gustavo Soares | Making program refactoring safer | Universidad Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil |
2do PREMIO | Aldo René Zang | Esquema Híbrido para Amostragem de Mapas de Iluminação em Renderizações Foto-realistas | Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Brasil |
3er PREMIO | Facundo Domínguez | A fusion tool based on Acid Rain plus extensions | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
CLTM XVI – CLEI 2009, Pelotas – Brasil
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Gonzalo Valdes | Modelo de Madurez y Capacidad de Implementacion de Gobierno Electronico en Instituciones Publicas | Universidad Técnica Federico Santa Maria, Chile |
2do PREMIO | Andre Cire | Modelos Computacionais para o Escalonamento de Tarefas em Dutos | Universidad de Campinas, Brasil |
3er PREMIO | Ricardo Terra | A Dependency Constraint Language to Manage Object-Oriented Software Architectures | PUC Minas, Brasil |
CLTM XV – CLEI 2008, Santa Fé – Argentina
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Daniel Perovich | Model-Driven Approach to the Development of Correct Information-Intensive Software Components | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
2do PREMIO | Daniel Calegari | UML 2.0 Interactions with OCL/RT Constraints | Universidad de la República (Udelar), Uruguay |
3er PREMIO | Julian Monteiro | The use of Evolving Graph Combinatorial Model in Routing Protocols for Dynamic Networks | Universidade de São Paulo (USP), Brasil |
CLTM XIV – CLEI 2007, San José de Costa Rica – Costa Rica
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Sebastián Moreno | Robustez y flexibilidad en los mapas autoorganizativos para ambientes no estacionarios | Universidad Técnica Federico Santa María, Valaparaíso, Chile |
2do PREMIO | Daniel M. Batista | Multi-Layer Traffic Engineering for Grid Networks | Unicamp, Campinas, Brasil |
3er PREMIO | Daniel Cordeiro | Estudo de escalabilidade de servidores baseados em eventos em sistemas multiprocessados: um estudo de caso completo | Universidade de São Paulo, Brasil |
FINALISTAS | Javier Preciozzi | Automatic Low Baseline Stereo In Urban Environments | Universidad de la República, Montevideo, Uruguay |
FINALISTAS | Pablo Ezzatti | Mejora del desempeño de modelos numéricos del Río de la Plata. | Universidad de la República, Montevideo, Uruguay |
MENCIÓN HONORIFICA | Gustavo Brown | Universal Simulation of Textures | Universidad de la República, Montevideo, Uruguay |
MENCIÓN HONORIFICA | Alexandre Ponce de Oliveira | PERS – Um Processador Específico para Redes de Sensores com Primitivas de Segurança | Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, Universidade Paulista, Brasil |
MENCIÓN HONORIFICA | Leonardo Augusto | Controlador Ótimo para o Gerenciamento Ativo de Filas na Arquitetura Diffserv. | UNICAMP, Campinas, Brasil |
MENCIÓN HONORIFICA | João Vitor Baldini Soares | Retinal Vasculature Segmentation Using the 2-D Gabor Wavelet and Supervised Classification | Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil |
MENCIÓN HONORIFICA | Flavio Coutinho | A Remote Eye Gaze Tracking System Tolerant to Head Motion | Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil |
CLTM XIII – CLEI 2006, Santiago de Chile – Chile
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Jesús P. Mena-Chalco | Identificación de Regiones Codificantes de Proteínas Mediante la Transformada Modificada de Morlet | Universidade de São Paulo, Brasil |
2do PREMIO | Roberto Uribe Paredes | Manipulación de Estructuras Métricas en Memoria Secundaria | U. de Magallanes, U. de Chile, Chile |
3er PREMIO | Roberto Speicys Cardoso | Adaptação Dinâmica Utilizando Agentes Moveis em Computação Ubiqua | Universidade de São Paulo, Brasil |
CLTM XII – CLEI 2005, Santiago de Cali – Colombia
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Andrei Goldchleger | InteGrade: Middleware para Computação em Grade Oportunista | Universidade de São Paulo, Brasil |
2do PREMIO | Barbara Poblete | Herramienta de Minera de Consultas para el Diseño del Contenido y la Estructura de un Sitio Web | Universidad de Chile, Chile |
3er PREMIO | Rodolfo L. Sumoza Matos | Protocolo de Coherencia de Memoria Cache para Sistemas Distribuidos | Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela |
CLTM XI – CLEI 2004, Arequipa – Perú
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Gustavo B. Figueiredo | A Minimum Interference Routing Algorithm | Universidade Estadual de Campinas, Brasil |
2do PREMIO | Daniel Alejandro Gorín | Resolución con orden y selección para la lógica H(@) | Universidad de Buenos Aires, Argentina |
3er PREMIO | Romina D. Torres | Algoritmo Robusto de Aprendizaje para el Modelo Mezcla de Expertos | Universidad Técnica Federico Santa María, Chile |
4to PREMIO | Maricela Claudia Bravo Contreras | Desarrollo de un Prototipo de Comercio Electrónico Incorporando Sistemas de Pago | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, México |
CLTM X – CLEI 2003, La Paz – Bolivia
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Eduardo Candido Xavier | Approximation Algorithms for Scheduling Jobs in Machines | Universidade Estadual de Campinas, Brasil |
2do PREMIO | Rodrigo Paredes | Uso de t-spanners para búsqueda en espacios métricos | Universidad de Chile, Chile |
3er PREMIO | Verónika Peralta | Data Warehouse Logical Design from Multidimensional Conceptual Schemas | Universidad de la República, Uruguay |
4to PREMIO | Maximiliano Cristiá | Formal verification of an extension of a secure, compatible UNIX file system | Universidad de la República, Uruguay |
CLTM IX – CLEI 2002, Montevideo – Uruguay
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Mirella Moura Moro | Temporal Versions Model | Universidad Federal do Rio Grande do Sul (FURG), Brasil |
2do PREMIO | Hernan Czemerinski | Bouchet Graphs: A Generalization of Circle Graphs | Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina |
3er PREMIO | Hana Karina Salles Rubinsztejn | Dimensionamento de Sistemas de Video Interativo | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil |
4to PREMIO | Daniela Leal Musa | Um Sistema de Alertas Inteligentes para Ambientes de Ensino a Distancia na Internet | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FURG), Brasil |
Suplente | Marlene Goncalves | Extension de un Lenguaje de Interrogacion flexible a Bases de Datos en Memoria Principal | Universidad Simon Bolivar (USB), Venezuela |
CLTM VIII – CLEI 2001, Mérida – Venezuela
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Tallys H. Yunes | Hybrid Column Generation Approaches for Solving Real World Crew Management Problems | Universidade Estadual de Campinas, Brasil |
2do PREMIO | Roberto Silveira Silva Filho | CORBA Based Architecture for Large Scale Workflow | Universidade Estadual de Campinas, Brasil |
3er PREMIO | Sergio Daicz | Una nueva versión de la probabilidad de detención | Universidad de Buenos Aires, Argentina |
4to PREMIO | Sediane Carmem Lunardi | Uma Camada de Suporte à Qualidade de Serviço para Aplicações Multimídia na Internet | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil |
CLTM VII – CLEI 2000, Monterrey – México
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Carlos Daniel Luna | Especificación y Análisis de Sistemas de Tiempo Real en Teoría de Tipos. Caso de Estudio: “The Railroad Crossing Example” | Universidad de la República, Uruguay |
2do PREMIO | Cesar Augusto Viana Neto | Multiplexação e Policiamento de Trafego Auto-Semelhante | Universidade Estadual de Campinas, Brasil |
3er PREMIO | Daniel Câmara | Roteamento Eciente em Redes Móveis Ad hoc | Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil |
4to PREMIO | Javier Marenco | A branch&cut algorithm for the mapping problem | Universidad de Buenos Aires, Argentina |
CLTM VI – CLEI 1999, Asunción – Paraguay
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Glauber Ferreira Cintra | Algoritmos Híbridos para Problemas de Corte Unidimensional | Universidade de São Paulo, Brasil |
2do PREMIO | Fernando Wagner da Silva | Um Sistema de Animaçao Baseado em Movimento Capturado | Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil |
3er PREMIO | Roberto de Almeida Façanha | Gerenciamento de Banda Passante em Servidores de Vídeo | Universidade Estadual de Campinas, Brasil |
4to PREMIO | Antonio Henrique Correia | Projeto, Dessenvolvimiento e avaliaçao de classificadores estatísticos pontuais e contextuais para imagens SAR polarimétricas | Instituto Nacional de Pesquisas Espacíais, Brasil |
CLTM V – CLEI 1998, Quito – Ecuador
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Gustavo Dretz | Fingerprint sub-classification and singular point detection | Universidad de la República, Uruguay |
2do PREMIO | Marcelo de Jesús Ferreira | Descarte seletivo sujeito a processo con dependencia de longa duração | Universidade Luterana de Manaus, Brasil |
3er PREMIO | Alejandro Javier García | La programación en lógica rebatible: su definición teórica y computacional | Universidad Nacional del Sur, Argentina |
4to PREMIO | Claudio Nogueira de Meneses | Partição retangular mínima de un retangulo com pontos no interior: uma abordagem en programação linear inteira | Universidade Estadual de Campinas, Brasil |
CLTM IV – CLEI 1997, Valparaíso – Chile
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Sergio Borger | Introduçao as Redes IP, sua geréncia e a análise de desempenho usando Coordenadas Paralelas | Universidade de São Paulo, Brasil. |
2do PREMIO | Simone Nunes Ferreira | Advanced Facilities for Information Classification and Retrieval in Electronic Mail System | Universidade Catolica do Rio Grande do Sul, Brasil |
3er PREMIO | Marcio Drumond Araujo | Igrep: Um Systema para Busca Aproximada em Textos Indexados | Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil |
CLTM III – CLEI 1996, Bogotá – Colombia
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Gonzalo Navarro | Un lenguaje de consultas sobre estructura y contenido en bases de datos de texto | Universidad de Chile, Chile |
CLTM II – CLEI 1995, Canela – Brasil
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Renato J. S. Carmo | The Maximum Planar Subgraph Problem | Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil |
2do PREMIO | Maurício Riguette Mediano | V-trees- Um Método de Armazenamento para Dados Vetoriais Longos | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Brasil |
3er PREMIO | Maria Célia Paiva de Freitas | Modelagem de um Sistema de Pintura Digital | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – COPPE, Brasil |
CLTM I – CLEI 1994, Ciudad de México – México
# | Nombre Ganador | Título Tesis | Universidad |
---|---|---|---|
1er PREMIO | Héctor Soza Pollman | Análisis del Hashing lineal de Litwin | Universidad de Chile, Chile |