Tarifas Preferenciais de Alojamento
Una cantidad limitada de habitaciones han sido gestionadas por la organización a una tarifa preferencial hasta el 1ero de Setiembre. Para hacer una reserva con la tarifa preferencial por favor contacte con secret-clei2014[at]fing.edu.uy.
HOTELES
| Hotel | Distância da Sede (A pé) | Tipo de Quarto | Tarifa Preferencial* | |
| Single (USD) | Doble (USD) | |||
| SHERATON MONTEVIDEO HOTEL | 0.8 km (10 min) | CLASSIC | 165 | 175 |
| REGENCY GOLF HOTEL | 0.8 km (10 min) | STANDARD | 115 | 115 |
| TRYP MONTEVIDEO HOTEL | 0.8 km (10 min) | STANDARD | 115 | 115 |
| DAZZLER HOTEL | 1.0 km (10 min) | STANDARD | 105 | 105 |
| ARMON SUITES | 1,3 km (17 min) | STANDARD | 92 | 100 |
| INTERCITY HOTEL | 0.5 km (8 min) | STANDARD | 90 | 90 |
| IBIS HOTEL | 1.9 km (25 min) | STANDARD | 87 | 95 |
| PALM BEACH HOTEL | 1,2 km (15 min) | STANDARD | 80 | 80 |
(*) Tarifas por noite, por quarto em Dólares Americanos (USD). Café da manha incluso.
HOSTALES
| Hostel | Distância da Sede (A pé) | Tipo de Quarto | Tarifa Preferencial* (USD) |
| POCITOS HOSTEL | 1,2 km (14 min) | COMPARTIDO | 18 |
| MONTEVIDEO UP HOSTEL | 1,4 km (18 min) | COMPARTIDO | 18 |
| CONTRALUZ ART HOSTEL | 1,1 km (15 min) | COMPARTIDO | 15 |
(*) Tarifas por noite, por quarto em Dólares Americanos (USD). Café da manha incluso.


